4grain.lv

Šahtu kaltes

SahtuKalte0
SahtuKalte3
SahtuKalte2
SahtuKalte1
SahtuKalte4

Šahtu tipa graudu kaltes

Ar šahtu tipa graudu kalti var kaltēt graudus gan caurplūdes režīmā kā arī porcijās.

Kalte ir sadalīta divās daļās no kurām vienā notiek kaltēšana, bet otrā dzesēšana. Kaltēšanas sekcijā siltais gaiss tiek sūkts cauri graudiem tādejādi kaltējot tos. Kā arī graudu dzesēšanai tiek izmantots tas pats princips, sūcot auksto gaisu caur graudiem. Kaltēšanas process tiek kontrolēts ar digitālu skārienjūtīgu paneli.

Kaltei ir pieejams tiešās degšanas gāzes (LPG, NPG vai Biogāze) deglis vai dīzeļdegvielas deglis ar siltummaini. Kalti var aprīkot ar automātisku mitruma kontroli, kas kontrolēs kaltēšanas procesa ātrumu.

20 sērija

...

25 sērija

...

40 sērija

...

50 sērija

...

60 sērija

...

Tehniskā specifikācija

Sērija Modelis Ražība (t/h) Tilpums (m3) Degļa jauda (kW) Elektriskā jauda (kW) Ventilāti Garums (m) Platums (m) Augstums (m) Dzesēšanas kameras proporcijas
20 Sērija 720 6.8 12.1 815 8.81 1×7,5 kW 6.685 2.136 5.825 40%
920 8.9 14 815 8.81 1×7,5 kW 6.685 2.136 6.355 33%
1120 11.1 15.9 815 8.81 1×7,5 kW 6.685 2.136 6.885 29%
1320 13.4 19.4 1010 12.31 1×11 kW 6.685 2.136 7.945 33%
1520 15.6 23.1 1010 12.31 1×11 kW 6.685 2.136 8.475 30%
Sērija Modelis Ražība (t/h) Tilpums (m3) Degļa jauda (kW) Elektriskā jauda (kW) Ventilāti Garums (m) Platums (m) Augstums (m) Dzesēšanas kameras proporcijas
25 Sērija 825 8.6 16.4 815 8.81 1×7,5 kW 6.685 2.620 6.090 40%
1125 11.3 18.7 815 8.81 1×7,5 kW 6.685 2.620 6.620 33%
1325 13.9 21 1010 12.31 1×11 kW 6.685 2.620 7.150 29%
1625 17.1 25.6 1010 16.31 1×15 kW 6.685 2.620 8.210 33%
1925 19.8 27.9 1630 16.31 2×7,5 kW 6.685 2.620 8.740 20%
2225 23 32.4 1630 17.05 2×7,5 kW 7.075 2.620 9.800 33%
2425 25.2 34.7 2440 24.05 2×11 kW 7.075 2.620 10.330 30%
Sērija Modelis Ražība (t/h) Tilpums (m3) Degļa jauda (kW) Elektriskā jauda (kW) Ventilāti Garums (m) Platums (m) Augstums (m) Dzesēšanas kameras proporcijas
40 Sērija 1340 13.5 24.3 1010 16.86 2×7,5 kW 6.685 4.072 5.825 40%
1740 17.8 27.9 1630 17.62 2×7,5 kW 6.685 4.072 6.355 33%
2140 22.3 31.6 1630 17.62 2×7,5 kW 6.685 4.072 6.885 29%
2540 26.8 38.9 2440 24.60 2×11 kW 7.075 4.072 7.945 33%
3040 31.3 42.6 2440 24.60 2×11 kW 7.075 4.072 8.475 30%
3440 35.8 50 2440 32.60 4×7.5 kW 7.075 4.072 9.535 33%
Sērija Modelis Ražība (t/h) Tilpums (m3) Degļa jauda (kW) Elektriskā jauda (kW) Ventilāti Garums (m) Platums (m) Augstums (m) Dzesēšanas kameras proporcijas
50 Sērija 1650 17.1 30.9 1160 16.86 2×7,5 kW 6.685 5.040 6.335 40%
2150 22.5 35.4 1630 17.62 2×7,5 kW 6.685 5.040 6.620 33%
2650 27.9 40 2440 24.62 2×11 kW 6.685 5.040 7.150 29%
3250 34.3 49.1 2440 32.62 2×11 kW 6.685 5.040 8.210 33%
3750 39.6 53.7 3250 32.62 4×7.5 kW 7.075 5.040 8.740 30%
4350 45 62.9 3250 34.10 4×7.5 kW 7.075 5.040 9.800 33%
4750 50.4 67.1 3566 48.10 4×11 kW 7.075 5.040 10.330 30%
5250 55.7 76.3 5700 48.10 4×11 kW 7.075 5.040 11.390 33%
Sērija Modelis Ražība (t/h) Tilpums (m3) Degļa jauda (kW) Elektriskā jauda (kW) Ventilāti Garums (m) Platums (m) Augstums (m) Dzesēšanas kameras proporcijas
60 Sērija 3160 33.4 57 2440 33.02 2×15 kW 6.685 6.008 6.920 29%
3860 40.2 68.1 3250 36.02 3×11 kW 6.685 6.008 7.980 33%
4460 46.9 73.7 3250 37.50 3×11 kW 7.075 6.008 8.510 30%
5060 53.7 84.9 3566 49.50 3×15 kW 7.075 6.008 9.5700 33%