Ar horizontālo graudu kalti var kaltēt gan caurplūdes režīmā kā arī porcijās.
Kaltēšana caurplūdē ir izdevīgākais kaltēšanas veids, tādējādi nezaudējot laiku kaltes piepildīšanā un iztukšošanā. Graudi plūstot cauri kaltei tiek kaltēti ar augšas degli un atdzesēti ar apakšējo ventilatoru. Caurplūdes ātrums tiek regulēts ar dozatoru ruļļu palīdzību kurus kontrolē kaltē iebūvētie mitruma sensori, kas atrodas pie iebires un izbires.
Kaltēšana porcijās ir laika ietilpīgāks process, jo katru porciju ir jāiekrauj, jāizkaltē, jāatdzesē un beigās jāizkrauj. Graudi tiek kaltēti ar abiem degļiem kad ir sasniegts vēlamais mitrums tad degļi tiek nodzēsti un sākas graudu dzesēšana ar abiem ventilatoriem.
Kaltēšanas procesu kontrolē no pilnībā automatizēta vadības paneļa.
Kaltē ir iebūvēti un cenā iekļauti gāzes iztvaikotāji kā arī tiešās degšanas degļi, kas ļauj izmantot 99,8 % sadedzinātās enerģijas graudu kaltēšanai. Kalti var aprīkot ar gāzes (LPG, NPG vai Biogāze) vai dīzeļdegvielas degļiem.
Pateicoties kaltes mazajiem izmēriem tā neaizņem daudz vietas.
Kopējais pārskats
Sērija | 1100/Q100 | 1200/Q200 | 1200S/Q200S | 2300 | 3400 |
---|---|---|---|---|---|
Ietilpība | 8,9 – 19,3 t | 10,4 – 19,3 t | 10,4 – 19,3 t | 19,9 – 35,5 t | 29,2 – 54,3 t |
Kaltēšana ar dzesēšanu no 18% līdz 14% | – | 10,9 – 23,0 t/h | 9,4 – 21,5 t/h | 27,3 – 50,2 t/h | 44,6 – 79,1 t/h |
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% | 14,4 – 31,6 t/h | 18,6 – 32,2 t/h | 19,9 – 36,3 t/h | 39,8 – 73,6 t/h | 59,7 – 109,1 t/h |
Kaltēšanas režīms | Porciju režīmā | Plūsmas un porciju režīmā | Plūsmas un porciju režīmā | Plūsmas un porciju režīmā | Plūsmas un porciju režīmā |
X-Stream versija | Nav pieejams | Nav pieejams | Ir pieejams | Ir pieejams | Ir pieejams |
Izvēlieties sēriju:
Modelis | 1112/Q112 | 1114/Q114 | 1116/Q116 | 1120/Q120 | 1126/Q126 |
---|---|---|---|---|---|
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 14,4 t/h | 16,4 t/h | 19,3 t/h | 24,4 t/h | 31,6 t/h |
Kopējā ietilpība | 8,9 t | 10,4 t | 11,9 t | 14,8 t | 19,3 t |
Svars | 2,857 t (3,538 t) | 3,175 t (3,855 t) | 3,401 t (4,082 t) | 3,946 t (4,762 t) | 4,989 t (5,805 t) |
Garums | 5,84 m (6,96 m) | 6,45 m (7,57 m) | 7,06 m (8,18 m) | 8,28 m (9,70 m) | 10,11 m (11,53 m) |
Platums | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
Augstums (bez pamatu atbaltiem) | 4,42 m | 4,42 m | 4,42 m | 4,42 m | 4,42 m |
Degļa siltumjauda | 1319 kW | 1685 kW | 1685 kW | 2198 kW | 3004 kW |
Lāpstiņas aksiālā ventilatora specifikācija: | |||||
Modelis | 1112 | 1114 | 1116 | 1120 | 1126 |
Kopējā elektriskā jauda | 12,3 kW | 13,4 kW | 14,9 kW | 24,2 kW | 37,3 kW |
3 fāzu ventilators | 11,2 kW Ø914 mm |
11,2 kW Ø1016 mm |
11,2 kW Ø1067 mm |
18,6 kW Ø1067 mm |
29,8 kW Ø1067 mm |
Q kaltes ventilātora specifikācija: | |||||
Modelis | Q112 | Q114 | Q116 | Q120 | Q126 |
Kopējā elektriskā jauda | 12,3 kW | 13,4 kW | 14,9 kW | 28 kW | 37,3 kW |
3 fāzu ventilators | 11,2 kW Ø1245 mm |
11,2 kW Ø1245 mm |
11,2 kW Ø1245 mm |
22,4 kW Ø1372 mm |
29,8 kW Ø1372 mm |
Modelis | 1214/Q214 | 1220/Q220 | 1226/Q226 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kaltēšana ar dzesēšanu no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 10,9 t/h | 17,1 t/h | 23,0 t/h | ||
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 18,6 t/h | 25,9 t/h | 32,2 t/h | ||
Kopējā ietilpība | 10,4 t | 14,8 t | 19,3 t | ||
Svars | 3,420 t (4,128 t) | 4,410 t (5,080 t) | 5,400 t (6,124 t) | ||
Garums | 6,45 m (7,57 m) | 8,28 m (9,70 m) | 10,11 m (11,53 m) | ||
Platums | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | ||
Augstums (bez pamatu atbaltiem) | 4,42 m | 4,42 m | 4,42 m | ||
Degļa siltumjauda | 1816 kW | 2490 kW | 3077 kW | ||
Lāpstiņas aksiālā ventilatora specifikācija: | |||||
Modelis | 1214 | 1220 | 1226 | ||
Kopējā elektriskā jauda | 25,3 kW | 31,3 kW | 42,2 kW | ||
3 fāzu ventilators | 7,5-8,9 kW Ø914 mm |
11,2 kW Ø914 mm |
18,6 kW Ø914 mm |
||
7,5-8,9 kW Ø660 mm |
7,5-8,9 kW Ø660 mm |
7,5-8,9 kW Ø660 mm |
|||
Elektriskā slodze | 59,6 A | 67,9 A | 85,5 A | ||
Q kaltes ventilātora specifikācija: | |||||
Modelis | Q214 | Q220 | Q226 | ||
Kopējā elektriskā jauda | 25,3 kW | 33,6 kW | 44,7 kW | ||
3 fāzu ventilators | 17,8 kW Ø1245 mm |
22,4 kW Ø1372 mm |
29,8 kW Ø1372 mm |
||
Elektriskā slodze | 59,6 A | 67,9 A | 85,5 A |
Modelis | 1214S/Q214S | 1220S/Q220S | 1226S/Q226S | ||
---|---|---|---|---|---|
Kaltēšana ar dzesēšanu no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 9,4 t/h | 15,6 t/h | 21,5 t/h | ||
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 19,9 t/h | 27,0 t/h | 36,3 t/h | ||
Kopējā ietilpība | 10,4 t | 14,8 t | 19,3 t | ||
Svars | 4,275 t (4,128 t) | 6,525 t (5,080 t) | 8,325 t (6,124 t) | ||
Garums | 6,45 m (7,57 m) | 8,28 m (9,70 m) | 10,11 m (11,53 m) | ||
Platums | 2,64 m | 2,64 m | 2,64 m | ||
Augstums (bez pamatu atbaltiem) | 4,42 m | 4,42 m | 4,42 m | ||
Degļa siltumjauda | 1758 kW | 2636 kW | 3956 kW | ||
Lāpstiņas aksiālā ventilatora specifikācija: | |||||
Modelis | 1214S | 1220S | 1226S | ||
Kopējā elektriskā jauda | 25,3 kW | 33,6 kW | 52,1 kW | ||
3 fāzu ventilators | 2×7,5-8,9 kW Ø711 mm |
2×11,2 kW Ø914 mm |
2×18,6 kW Ø1016 mm |
||
Elektriskā slodze | 66,2 A | 75,4 A | 109 A | ||
Q kaltes ventilātora specifikācija: | |||||
Modelis | Q214S | Q220S | Q226S | ||
Kopējā elektriskā jauda | 25,3 kW | 33,6 kW | 44,7 kW | ||
3 fāzu ventilators | 17,8 kW Ø1245 mm |
22,4 kW Ø1372 mm |
29,8 kW Ø1372 mm |
||
Elektriskā slodze | 59,6 A | 67,9 A | 85,5 A |
Modelis | 2314 | 2320 | 2326 |
---|---|---|---|
Kaltēšana ar dzesēšanu no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 27,3 t/h | 37,6 t/h | 50,2 t/h |
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 39,8 t/h | 54,8 t/h | 73,6 t/h |
Kopējā ietilpība | 19,9 t | 28,4 t | 35,5 t |
Svars | 7,200 t | 9,450 t | 11,250 t |
Garums | 7,06 m | 8,89 m | 10,69 m |
Platums | 2,64 m | 2,64 m | 2,64 m |
Augstums (bez pamatu atbaltiem) | 7,9 m | 7,9 m | 7,9 m |
Degļa siltumjauda | 3369 kW | 4834 kW | 7106 kW |
Kopējā elektriskā jauda | 36,5 kW | 52,2 kW | 81,9 kW |
3 fāzu ventilators | 1×11,2 kW Ø1016 mm |
1×18,6 kW Ø1067 mm |
1×29,8 kW Ø1067 mm |
2×7,5-8,9 kW Ø711 mm |
2×11,2 kW Ø914 mm |
2×18,6 kW Ø1016 mm |
|
Elektriskā slodze | 91,2 A | 114,4 A | 167 A |
Modelis | 3414 | 3420 | 3426 |
---|---|---|---|
Kaltēšana ar dzesēšanu no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 44,6 t/h | 59,1 t/h | 79,1 t/h |
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 59,7 t/h | 80,5 t/h | 109,1 t/h |
Kopējā ietilpība | 29,2 t | 41,8 t | 54,3 t |
Svars | 10,350 t | 13,275 t | 15,750 t |
Garums | 7,06 m | 8,89 m | 10,69 m |
Platums | 2,64 m | 2,64 m | 2,64 m |
Augstums (bez pamatu atbaltiem) | 12,04 m | 12,04 m | 12,04 m |
Degļa siltumjauda | 5980 kW | 7032 kW | 9962 kW |
Kopējā elektriskā jauda | 47,7 kW | 70,8 kW | 111,7 kW |
3 fāzu ventilators | 2×11,2 kW Ø1016 mm |
2×18,6 kW Ø1067 mm |
2×29,8 kW Ø1067 mm |
2×7,5-8,9 kW Ø711 mm |
2×11,2 kW Ø914 mm |
2×18,6 kW Ø1016 mm |
|
Elektriskā slodze | 116,2 A | 153,4 A | 225 A |
Modelis | 1220SX | 1226SX | 2320X | 2326X | 3420X | 3426X |
---|---|---|---|---|---|---|
Stāvi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ventilātori un degļi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Degviela | Propāna gāze, dabas gāze vai dīzeļdegviela | Propāna gāze, dabas gāze vai dīzeļdegviela | Propāna gāze, dabas gāze vai dīzeļdegviela | Propāna gāze, dabas gāze vai dīzeļdegviela | Propāna gāze, dabas gāze vai dīzeļdegviela | Propāna gāze, dabas gāze vai dīzeļdegviela |
Svars (t) | 6.577 | 8.392 | 9.525 | 11.34 | 13.381 | 15.876 |
Kaltēšana ar dzesēšanu no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 16.2 t/h | 22.4 t/h | 39.1 t/h | 52.2 t/h | 61.5 t/h | 82.3 t/h |
Kaltēšana bez dzesēšanas no 18% līdz 14% (Kviešiem) | 28.1 t/h | 37.8 t/h | 57 t/h | 76.5 t/h | 83.7 t/h | 113.5 t/h |